Кушетка косметологическая с подогревом и электроприводом (4 мотора+подогрев), БЕЛАЯ

Косметологическая кушетка модель 3872-4М белого цвета с функцией подогрева и 4-мя моторами. С помощью мотора можно изменить высоту кушетки, а также положение спинки, ножной части и угла наклона. Все регулировки осуществляются с помощью ручного пульта.
Кресло имеет функцию подогрева.
Раскладывается до горизонтального положения и складывается в виде кресла. Подлокотники опускаются вниз. Подголовник и подножка для ступней в ножной части могут выдвигаться или убираться.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кушетки: | Косметологическая кушетка |
| Количество моторов: | 4 |
| Высота см: | 61-91, электрическая регулировка - пульт управления |
| Регулировка спинки: | Электрическая регулировка - пульт управления |
| Регулировка ножной части: | Электрическая регулировка - пульт управления |
| Угол подъема спинки: | 0-80о |
| Угол подъема ножной части: | 90-0о |
| Угол наклона кушетки: | 0-15о электрическая регулировка - пульт управления |
| Температура функции подогрева: | 50о (+/- 5о) |
| Основание: | Металл, пластиковая декоративная панель |
| Максимальная нагрузка, кг: | 250 |
ОСОБЕННОСТИ
| Материал обивки: | Полиуретан |
| Наполнитель: | Пенополиуретан |
| Цвет: | Белый |
| Отверстие для лица: | + |
| Подголовник: | Съемный |
| Подлокотники: | Откидные и съемные |
| Выдвижная подужка для стоп: | + |
ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вес нетто, кг | 70 |
| Размер кушетки (ДхШхВ), см | 179/190х84,5х61/91 |
ДАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
| Количество мест: | 1 |
| Вес брутто, кг (включая габаритный поддон) | 95 |
| Размер упаковки (ВхШхГ), см (включая габаритный поддон) | 148х72х63 |
| Гарантия, мес. | 12 мес. на фабричные дефекты. На повреждения, вызванные эксплуатацией - не распространяется. |
| Пакет документов |
Санитарно-гигиеническое заключение |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Beauty Service |
| Страна производитель | Китай |
| Количество секций | 5 |
| Тип подножной части | регулируемая по длине, регулируемая по высоте, регулируется угол наклона |
| Способ регулировки высоты | электрический (дистанционный пульт управления) |
| Способ регулировки спинной части | электрический, электрический (дистанционный пульт управления) |
| Способ регулировки подножной части | электрический, электрический (дистанционный пульт управления) |
| Функциональные подлокотники | регулируемые, несъемные |
| Подголовник | Регулируемый |
| Максимально допустимая нагрузка | 250 кг |
| Количество моторов | 4 шт |
| Цвет | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 190 мм |
| Ширина | 845 мм |
| Минимальная высота | 610 мм |
| Максимальная высота | 910 мм |
- Цена: 79 900 ₴






